Grupos de investigación
Los coordinadores de los Grupos de Investigación ya pueden incorporar la información relativa a su grupo.
Grupos registrados hasta la fecha
| Código | 2005/SGR/00198 |
| Nombre | Grupo de investigación e innovación en diseños (GRID): Tecnología y aplicación multimedia y digital a los diseños observacionales |
| Universidad | Universidad de Barcelona |
| Página web | [unspecified] |
| Coordinador | M. Teresa Anguera Argilaga |
| Correo coordinador | mtanguera@gmail.com |
| Ámbito | Autonómico |
| Ámbito - Otros | [unspecified] |
| Miembros (nombre, universidad, correo) | M. Teresa Anguera (Universidad de Barcelona, mtanguera@gmail.com) Angel Blanco (Universidad de Barcelona, ablanco@ub.edu) José Luis Losada (Universidad de Barcelona, jlosada@ub.edu) Pedro Sánchez Algarra (Universidad de Barcelona, psanchez@ub.edu) Oleguer Camerino Foguet (Universidad de Lleida, ocamerino@inefc.es) Marta Castañer Balcells (Universidad de Lleida, mcastaner@inefc.es) Conrad Izquierdo Rodríguez (Universidad Autónoma de Barcelona, conrad.izquierdo@uab.es) Gudberg K. Jonsson (Iceland University, Rejkyavík, gjonsson@hi.is) Sonia López Chivrall (Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, sonia.lopez@urv.net) Carlota Torrents Martín (Universidad de Lleida, carlotat@inefc.es) Laura Benaiges Coll (Alumna Doctorado, Universidad de Barcelona) Joana Cordeiro (Alumna Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona) Juan José Cuervo (Alumno Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona) Rosa Mª Martínez Flores (Alumna Doctorado, Universidad de Barcelona) Lluis Reales (Alumno Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona) Marina Roustan (Alumna Doctorado, Universidad Autónoma Barcelona) |
| Líneas de Investigación (tantas líneas como sea necesario con un máximo de cinco descriptores) | Optimización de los diseños observacionales en los ámbitos de deporte, actividad física y kinesia, mediante la incorporación de avances tecnológicos (diseños observacionales, construcción de instrumentos no estándar, codificación informática, automatización) |
| Información adicional | [unspecified] |
Página anterior: Asociaciones
Página siguiente: Departamentos

